
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 292 | 2505 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 291 | 2884 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 290 | 6232 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 289 | 3289 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 288 | 1183 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 287 | 3885 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 286 | 1366 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 285 | 9056 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 284 | 1384 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 283 | 7970 |
