
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 340 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 339 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 338 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 337 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 336 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 335 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 334 | 2353 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 333 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 332 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 331 | 4969 |
