
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLE - 343 | 4141 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 342 | 7908 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 341 | 5363 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 340 | 3069 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FLE - 339 | 7401 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLE - 338 | 3361 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLE - 337 | 0683 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLE - 336 | 6602 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLE - 335 | 5743 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLE - 334 | 6793 |
